|
Атауы |
КМҚК №7 «Күншуақ» балабақшасы |
|
Тәрбиелеу тілдері |
Қазақша, орысша |
|
Түрі (мемлекеттік / жекеменшік) |
Мемлекеттік |
|
Жобалық қуаттылығы |
280 балаға арналған |
|
Мемлекеттік тапсырыс бойынша балалар лимиті |
жоқ |
|
Айлық базалық құны |
жоқ |
|
Ата-ана төлемі |
10000 теңге |
|
Жұмыс режимі |
08.00-18.30 |
|
Кезекші топ |
жоқ |
|
Қосымша жабдықталуы |
Бейнебақылау (қауіпсіздік бойынша) |
|
Телефоны |
8/7122/ 36-87-09 |
|
WEB-Сайт (E-mail) |
|
|
Мекенжайы |
Атырау қаласы, СМП 163, 2В/2 |
|
Карта |
| Атауы: | Атырау облысы білім басқармасы Атырау қаласы білім бөлімінің №7 "Күншуақ" балабақшасы |
| Тәрбие беру тілі: | Қазақ |
| Түрі: | Мемлекеттік |
| Негізгі құны, айына: | 1. топ 2-3: 8000тг 2. топ 3-4: 10000 тг 3. топ 4-5: 10000 тг 4. топ 5-6: 10000 тг |
| Жұмыс тәртібі: | бескүндік жұмыс аптасы,08:00-18:30 |
| Кезекші топ: | жоқ |
| Қосымша жабдықтау: | бейнебақылау (қауіпсіздік бойынша) |
| Телефон: | +7(7122) 36-87-09; +7(7122) 30-54-89, |
| Web-сайт: | https://kunshuak7-atyrau.testim.kz/balabaksha-turaly?format=html |
| Мекен-жай: | Атырау қаласы, СМП-163 ықшам ауданы, 2В/2 үй |
Детские группы
Мектепке дейінгі ұйымның жобалық қуаттылығы: 280 адам
Мектепке дейінгі ұйымның нақты жүктемесі: 335 адам
Балалар топтардың саны: 12
2-3
| Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| Балдырған | Казахский | 34 | 0 | Қарапайым |
| Жулдыздар | Казахский | 36 | 0 | Қарапайым |
| Балакай | Казахский | 29 | 0 | Қарапайым |
3-4
| Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| Балауса | Казахский | 31 | 0 | Қарапайым |
| Байтерек | Казахский | 32 | 0 | Қарапайым |
| Гулдер | Казахский | 31 | 0 | Қарапайым |
4-5
| Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| Құлыншақ | Казахский | 15 | 0 | Қарапайым |
| Балапан | Казахский | 20 | 0 | Қарапайым |
| Ақбота | Казахский | 18 | 0 | Қарапайым |
| Еркемай | Казахский | 27 | 0 | Қарапайым |
| Балдаурен | Казахский | 21 | 0 | Қарапайым |
5-6
| Топ | Тәрбие беру тілі | Балалар саны | Бос орындар | Тип группы |
|---|---|---|---|---|
| «Айгөлек» | Казахский | 31 | 0 | Қарапайым |

